| 1 | 80 | Iezzi Brian Sebastian | Moto 3 | 5 | 4:03.221 |  |  | 47.511 | 4 | Villa Urquiza |  | 
| 2 | 59 | Scaine Diego | Moto 3 | 5 | 4:06.160 | 2.939 | 2.939 | 47.879 | 2 | Matadero |  | 
| 3 | 135 | Conti Santiago | Moto 3 | 5 | 4:06.423 | 3.202 | 0.263 | 47.970 | 4 | Ing. Maschwitz |  | 
| 4 | 23 | Bentivegna Daniel | Moto 3 | 5 | 4:12.356 | 9.135 | 5.933 | 48.945 | 4 | Villa Bosch |  | 
| 5 | 78 | Virgilio Guillermo | Moto 3 | 5 | 4:13.167 | 9.946 | 0.811 | 48.537 | 5 | San Martin |  | 
| 6 | 81 | Sirombra Jorge | Moto 3 | 5 | 4:13.280 | 10.059 | 0.113 | 48.507 | 5 | San Fernando |  | 
| 7 | 22 | Schmid Mauro | Moto 3 | 5 | 4:15.336 | 12.115 | 2.056 | 49.468 | 2 | Palomar |  | 
| 8 | 69 | Lemos Juan Alejo | Moto 3 | 5 | 4:20.904 | 17.683 | 5.568 | 50.762 | 5 | Pilar |  | 
| 9 | 175 | Somma Sebastian | Moto 3 | 5 | 4:40.329 | 37.108 | 19.425 | 53.900 | 3 | La Plata |  | 
 
Generado el
 16/04/2023 02:03 p.m.